相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
QC-1000 大电流量子级联激光屏显驱动器【产品特色】
l 小体积,大电流,低噪声
l 多种输出安全保护机制
l 触摸屏显,便捷操作,实时监控
l 国产创新,高集成度
QC-1000 大电流量子级联激光屏显驱动器【参数指标】
电流源驱动性能 | |
输出最大电流范围 | 1000mA |
漂移24hr(@25℃) | <1mA |
最大偏置电压 | >15V |
电流噪声 | <3μA |
模拟调制带宽@200mA | DC – 1000KHz |
缓启动时间 | 3-4s |
电流噪声密度(1kHZ~100kHZ2)(1kHZ~100kHZ200) (1kHz~100kHz@500mA) | <2 nA/(Hz)1/2
|
TEC温控性能 | |
TEC最大控制电流 | ±6A |
TEC最大控制电压 | 9V |
最大热功率耗散 | 48W |
设置温度范围 | 0 ~ 50℃ |
控温范围 | 0 ~ 50℃ |
控温精度 | 0.01℃ |
控温稳定度 | ±0.01℃ |
温度传感器类型 | 适用10 kΩ,20kΩ热敏电阻 |
调制信号参数 | |
输入阻抗 | 2kΩ |
调制系数 | 典型值100mA/V ±1%(可定制) |
3dB带宽 | DC -1000KHz |
最高输入电压幅度 | ±2.5V |
通用参数 | |
供电电源 | 电源适配器24V/6.25A,线性电源24V/3A和-19.4V/1.5A |
工作环境温度 | 10 ~35℃ |
储存环境温度 | -10 ~ 85℃ |
输出接口 | RS232通讯,QCL发射模块连接器 |
HMI界面 | 全液晶屏显示与控制,报警功能与历史报警/设置记录存储 |
尺寸(长*宽*高) | 17.9×14.4×6.3cm3 |
重量 | <2kg |
产品咨询