 
 

详细介绍
| 检测技术 | 可调谐二极管激光吸收光谱 | 
| RMS噪声(1σ; 20Hz/ 10Hz/ 1Hz) | 7 ppm/5 ppm/2 ppm | 
| 测量范围 | 0-60 mmol/mol 或者 0-60pptv | 
| 用户界面 | 基于Windows的软件 | 
| 输出数据率 | 20 Hz/10 Hz/1 Hz用户可配置 | 
| 操作压力 | 70-110 kPa | 
| 工作温度 | -20°C~50°C | 
| 湿度范围 | 0~100% R.H | 
| 数据通信 | RS-232 | 
| 数据存储 | 集成SD卡或任何数据采集器 | 
| 供电要求 | 12 VDC | 
| 功耗 | 10 W(最大30W在仪器启动时) | 
| 尺寸 | 传感器头: L450mm×ø90mm | 
| 重量 | 传感器头: ~2.5 kg; 控制箱: ~1.5 kg | 
| 环境适应性 | IP67 | 
产品咨询